为满足我司业务需求,现公开北京建投嘉昱资产管理有限公司关于日常消耗品采购项目进行供应商征集,有关事宜公告如下:
一、采购需求及资格要求
(一)采购需求
为满足我司业务需求,需采购日常消耗品(见明细),预计2026年至2027年内采购金额169万元。
| 2026年-2027年日常消耗品采购预算明细 | ||||
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 1 | 香皂 | 72块/箱 | 舒肤佳 | 箱 |
| 2 | 香皂 | 48块/箱 | 多芬 | 箱 |
| 3 | 洗衣粉 | 1.28kg | 雕牌 | 袋 |
| 4 | 去污粉(五洁粉) | 500g/袋 | 包 | |
| 5 | 氯漂粉 | 20kg | 桶 | |
| 6 | 柔顺剂 | 20kg | 桶 | |
| 7 | 乳化剂 | 20kg | 桶 | |
| 8 | 免洗洗手液 | 25瓶/箱 | 健之素 | 箱 |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 9 | 洗手液 | 500ml/瓶 | 滴露 | 瓶 |
| 10 | 蓝淼泡沫洗手液 | 4公斤/桶(4桶/箱) | 蓝淼 | 桶 |
| 11 | 蓝淼洗手液 | 10公斤 | 蓝淼 | 桶 |
| 12 | 泡沫洗手液瓶(含泵头) | 450ML | 套 | |
| 13 | 洗涤灵 | 500ML/瓶 24瓶/箱 |
金鱼 | 瓶 |
| 14 | 洗洁精 | 1公斤 | 立白 | 桶 |
| 15 | 洗消净 | 10公斤 | 蓝淼 | 桶 |
| 16 | 洗洁精 | 25公斤 | 蓝淼 | 桶 |
| 17 | 洗涤灵 | 1*10公斤 | 蓝淼 | 桶 |
| 18 | 洁厕灵 | 3.7kg | 都洁 | 桶 |
| 19 | 洁厕灵 | 10公斤/桶 | 蓝淼 | 桶 |
| 20 | 消毒液(大瓶装) | 750ml/瓶 | 滴露 | 瓶 |
| 21 | 84消毒液 | 5KG*1桶装 | 龙安 | 箱 |
| 22 | 石材清洁剂 | 5.3L | 桶 | |
| 23 | 地毯清洁剂 | 3.7公斤 | 桶 | |
| 24 | 强力除垢剂 | 10斤 | 桶 | |
| 25 | 机用洗碗剂 | 20kg | 桶 | |
| 26 | 催干亮光剂 | 20kg | 桶 | |
| 27 | 盐酸 | 500ml | 瓶 |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 28 | 管道疏通剂 | 500g | 瓶 | |
| 29 | 枪手杀虫剂 | 600ml | 枪手 | 瓶 |
| 30 | 皮革护理剂 | 330ml | 碧丽珠 | 瓶 |
| 31 | 火碱 | 20kg | 袋 | |
| 32 | 自动喷香器替换芯 | 300ml/瓶 | 创点 | 瓶 |
| 33 | 自动喷香器 | 203*82*89mm | 瑞沃 | 个 |
| 34 | 空气清新剂 | 500ml*2瓶装 | 绿岛空气清新剂喷雾 | 瓶 |
| 35 | 液体香薰补充液 | 500ml/瓶 | 嘉柏兰 | 瓶 |
| 36 | 固体香薰 | 室内香氛倒立香薰厕所除臭神器 | air funk | 瓶 |
| 37 | 小便池芳香球 | 75粒装200g*15袋 | 净佰俐 | 袋 |
| 38 | 大木刷 | 120cm | 把 | |
| 39 | 洁厕刷 | 塑料长棒 | 把 | |
| 40 | 竹夹子 | 65cm | 个 | |
| 41 | 透明胶带 | 1*100米 | 卷 | |
| 42 | 竹编草帽 | 户外农用竹编 | 个 | |
| 43 | 苍蝇拍 | 塑料长棒PP材质 | 个 | |
| 44 | 雨鞋 | 高桶橡胶(37码-44码) | 双 | |
| 45 | 粘鼠板 | 加大加厚鼠板5张 | 盒 | |
| 46 | 垃圾桶 | 高56直径70cm | 个 |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 47 | 垃圾桶 | 高50直径50cm | 个 | |
| 48 | 垃圾筐 | 直径28cm | 个 | |
| 49 | 垃圾筐(铁筐) | 直径28cm | 个 | |
| 50 | 茶叶筐 | 直径33cm | 个 | |
| 51 | 漏筐 | 直径31cm | 个 | |
| 52 | 水桶 | 直径34cm | 个 | |
| 53 | 套扫 | 1*10套/件 | 套 | |
| 54 | 长把竹扫帚 | 长把 刷锅用 | 把 | |
| 55 | 墩布 | 木头长棒 | 把 | |
| 56 | 拖把 | 海绵条款、33公分 | 把 | |
| 57 | 拖把 | 海绵条款、27公分 | 把 | |
| 58 | 尘推 | 1米/套 | 套 | |
| 59 | 大扫把 | 70*170(cm) | 把 | |
| 60 | 推雪铲 | 120*55(cm) | 把 | |
| 61 | 铁锹 | 150*24(cm) | 把 | |
| 62 | 夹布拖把 | 138cm伸缩杆 | 把 | |
| 63 | 伸缩掸子 | 140cm | 把 | |
| 64 | 刮杆 | 1*2米 | 根 | |
| 65 | 皮搋子 | 常规款 | 个 | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 66 | 温湿度计 | 室内办公、家用壁挂、桌面款式 | 个 | |
| 67 | 粘毛纸 | 15cm | 卷 | |
| 68 | 刮玻璃器 | 1*20公分 | 个 | |
| 69 | 鱼网兜 | 塑料 | 个 | |
| 70 | 簸箕 | 铁质 | 个 | |
| 71 | 尼龙丝球 | 6个/袋 | 袋 | |
| 72 | 尘拖油 | 3.8L | 净佰俐 | 桶 |
| 73 | 钥匙牌 | 24个装 | 得力 | 盒 |
| 74 | 钥匙环 | 圆盘不锈钢30位 | 包 | |
| 75 | 晾衣架 | 可伸缩 1.5*2.4m | 个 | |
| 76 | 保鲜袋 | 大、中、小组合装/包 | 妙洁 | 包 |
| 77 | 保鲜膜 | 商用加厚保鲜膜PVC材质50cm*400米生鲜食品 | 卷 | |
| 78 | 黑垃圾袋(大) | 60*80*50/个 | 个 | |
| 79 | 黑垃圾袋(小) | 50*55/个 | 个 | |
| 80 | 黑垃圾袋 | 80*100CM | 个 | |
| 81 | 白垃圾袋 | 30*50CM | 个 | |
| 82 | 白色食品袋 | 40*30(cm) | 捆 | |
| 83 | 小食品袋 | 20cm | 个 | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 84 | 中号食品袋 | 40cm | 个 | |
| 85 | 一次性四格餐盒 | 四格1200ml*50套 | 套 | |
| 86 | 一次性连体圆盒 | 100ML,1000个/箱 | 箱 | |
| 87 | 一次性汤碗 | 300个/箱700ML | 箱 | |
| 88 | 一次性鞋套 | 塑料1*100只 | 个 | |
| 89 | 一次性发网 | 1*100个 | 包 | |
| 90 | 一次性桌布 | 240cm*240cm*10张 | 包 | |
| 91 | 一次性筷子 | 木质 | 付 | |
| 92 | 一次性厨师帽 | 80克 平顶23cm中帽 20个/包 | 件 | |
| 93 | 一次性手套 | 1*150双 | 盒 | |
| 94 | 医用PVC检查手套 | 100只/盒 10盒/箱 | 盒 | |
| 95 | 胶手套 | 大码 | 副 | |
| 96 | 线手套 | 均码 | 双 | |
| 97 | 鹿皮巾 | 60*70cm | 个 | |
| 98 | 白毛巾 | 34*75(cm) | 条 | |
| 99 | 纳米抹布 | 30*70cm | 条 | |
| 100 | 鱼鳞抹布 | 40*60cm | 条 | |
| 101 | 百洁布 | 3片/包 | 思高 | 包 |
| 102 | 钢丝球 | 常规款10个装 | 妙洁 | 包 |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 103 | 围裙 | 65*110(cm) | 个 | |
| 104 | 套袖 | 23*36(cm) | 对 | |
| 105 | 白塑料带 | 40cm*40cm | 个 | |
| 106 | 商用玻璃水 | 2L | 蓝星 | 瓶 |
| 107 | 蚊香液 | 6瓶装替换装 无加热器 无香型 驱蚊器 | 雷达 | 瓶 |
| 108 | 不锈钢立式烟灰桶 | 高71cm*长21cm*宽21cm | 个 | |
| 109 | 脚垫 | 50*80cm | 个 | |
| 110 | 防滑垫 | 1.8*15米 | 卷 | |
| 111 | 杯垫 | 2个/包 | 包 | |
| 112 | 杯托 | 6个/包 | 包 | |
| 113 | 电池 | 5#、40粒/盒 | 超霸 | 盒 |
| 114 | 电池 | 7#、40粒/盒 | 超霸 | 盒 |
| 115 | 喷壶 | 1.5升 | 个 | |
| 116 | 塑料暖壶 | 塑料 | 个 | |
| 117 | 不锈钢鸭嘴暖壶 | 不锈钢2升 | 个 | |
| 118 | 电热水壶 | 1.5L | 苏泊尔 | 个 |
| 119 | 白瓷碗 | 直径15cm 高7cm | 个 | |
| 120 | 茶渣桶 | 直径26CM 塑料 | 个 | |
| 121 | 园艺剪刀 | 铁制 | 把 | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 122 | 牙签 | 500个/盒 | 盒 | |
| 123 | 酒精 | 48罐/箱 | 蓝焱 | 箱 |
| 124 | 马桶刷 | 塑料 | 个 | |
| 125 | 卡式炉气罐 | 1*220g | 罐 | |
| 126 | 喷枪头 | 铁制 | 个 | |
| 127 | 牙签筒 | 白陶瓷 | 个 | |
| 128 | 厨师帽 | 无纺布1*50个 | 包 | |
| 129 | 食品袋 | 500只/包 | 包 | |
| 130 | 除雪铲 | 50锰钢 70cm | 把 | |
| 131 | 锅刷 | 竹制 | 个 | |
| 132 | 漏勺 | 26cm | 个 | |
| 133 | 漏勺 | 30cm | 个 | |
| 134 | 油篦子 | 不锈钢材质 | 个 | |
| 135 | 菜刀 | 家用规格不锈钢菜刀 | 十八子作牌 | 把 |
| 136 | 磨刀石 | 22*7*4cm | 个 | |
| 137 | 削皮刀 | 木柄 | 个 | |
| 138 | 砍刀 | 家用规格不锈钢砍刀 | 十八子作牌 | 把 |
| 139 | 锡纸 | 80*60cm | 卷 | |
| 140 | 油纸 | 80*60cm | 卷 | |
| 141 | 屉布 | 40*60cm | 张 | |
| 142 | 防烫手套 | 帆布 | 副 | |
| 143 | 菜墩 | 80*50cm 塑料 | 块 | |
| 144 | 自助餐盘 | 直径20cm | 个 | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 145 | 自助餐勺 | 陶瓷 白色 | 个 | |
| 146 | 凉菜盘子 | 10英寸 青花瓷盘 | 个 | |
| 147 | 凉菜盘子 | 12英寸 青花瓷盘 | 个 | |
| 148 | 豆浆桶 | 保温款 15升 | 个 | |
| 149 | 辣椒油盒 | 塑料款 | 个 | |
| 150 | 油条筷子 | 木质 42cm | 双 | |
| 151 | 擀面棍 | 木质 长款 | 个 | |
| 152 | 不锈钢桶 | 30*30cm | 个 | |
| 153 | 不锈钢桶 | 45*45cm | 个 | |
| 154 | 不锈钢桶 | 60*60cm | 个 | |
| 155 | 不锈钢盆 | 30cm | 个 | |
| 156 | 不锈钢盆 | 40cm | 个 | |
| 157 | 不锈钢盆 | 50cm | 个 | |
| 158 | 高压锅 | 5-6L | 个 | |
| 159 | 炒锅 | 电磁灶燃气灶通用(28-32cm) | 口 | |
| 160 | 手勺 | 木柄 | 把 | |
| 161 | 锅铲 | 木柄 | 把 | |
| 162 | 不锈钢料盆 | 15*7cm | 个 | |
| 163 | 塑料料瓶 | 720ml | 个 | |
| 164 | 电磁炉 | 2200W-3500W功率 | 台 | |
| 165 | 不锈钢托盘 | 40*30cm | 个 | |
| 166 | 不锈钢餐盘 | 六格款,长38*宽27*高2.3(cm) | 个 | |
| 167 | 不锈钢夹子 | 24cm | 个 | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 品牌要求 | 单位 |
| 168 | 水果盘 | 12寸 白色塑料 | 个 | |
| 169 | 不锈钢碗 | 4.5英寸 | 个 | |
| 170 | 汤碗 | 8英寸 | 个 | |
| 171 | 汤碗 | 9英寸 | 个 | |
| 172 | 汤碗 | 10英寸 | 个 | |
| 173 | 醋瓶 | 不锈钢 200ml | 个 | |
| 174 | 酱油瓶 | 不锈钢 150ml | 个 | |
| 175 | 咖啡豆 | 1KG特浓深烘 | 拉瓦萨 | 包 |
| 176 | 咖啡豆 | 1kg/袋 | 格兰特 | 包 |
| 177 | 糖包(白砂糖) | 5g/小包 424小包/大包 |
包 | |
| 178 | 一次性木质搅拌棒 | 500支/包 | 包 | |
| 179 | 便洁套 | P3-P060(10卷/包,5包/箱 | 创普 | 箱 |
| 180 | 门挡 | 10个/包 | 包 | |
| 181 | 收纳箱 | 大36.8*27.5*21;中31.5*22.5*18;小26.5*18*15.5(cm)三件套 | 套 |
(二)服务要求
1.每月按需求配送1次,如有临时配送需求,应按要求配送货品;
2.每月配送含物品搬运,部分办公楼无电梯,需配送员将货品搬至指定库房;
3.配送地点包括但不限于北京市区(含部分郊区县网点项目);
4.供应商需提供详尽且准确的送货单,送货单内容应涵盖送货日期、物品名称、规格、单位、数量、含税金额,送货单须收货人签字确认,以此作为结算的重要依据;
5.供应商提供及时的售后服务、技术支持、并积极参与质量问题的分析与整改,以提升客户满意度和供应链可靠性。
(三)商品需求
1.产品必须具备符合标准的内在质量,包括物理、功能等特性,满足国家法律、行业标准及采购合同的具体要求,同时确保质量的一致性和稳定性,避免次品率过高或以不合格产品冒充合格产品;
2.供应商需遵守相关法律法规,如产品标识规范、包装要求,不得生产淘汰产品或伪造产地、认证标志,并确保产品无掺杂掺假、以假充真等行为。
(四)供应商资质要求
1.企业应具有中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织;
2.企业规模:注册时间5年以上、注册资金50万元以上等,近3年财务稳健,可稳定提供服务;
3.供应商所需资质:有独立承担民事责任的能力、商业信誉、财务会计制度、纳税和社保记录、无重大违法记录。
(五)报名要求
1.依法成立,为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态;
2.充分理解我公司服务需求并能够根据需求提供相应的服务;
3.具有良好的商业信誉和财务情况,依法缴纳税收和社会保障资金;
4.经营范围经国家行政管理部门依法批准,同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照;
5.两年内目标服务领域未出现严重安全事件;
二、征集时间
本次供应商征集自即日起至2026年1月20日17:00
三、报名方式
采购部联系人:张远,联系电话:010-63425860。若有意向请将供应商资料(供应商名称、成立日期、注册资本、联系人、联系方式、3年内财务报表、服务案例)于征集截止时间前提交至cg@bjjtjy.com.cn邮箱。
四、注意事项
1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名;
2.本次供应商征集不代表采购邀请或意向,经审查符合条件者,我司将会主动联系报名者;
3.本次征集不收取供应商的任何费用;
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假材料,将取消报名资格并列入我司供应商黑名单;
5.对于上述事项存在疑问的,请及时与我司联系。







